覆盖赛程、积分、淘汰赛、球队与新闻,满足您对世界杯的所有关注需求
世界杯足球赛事网为您呈现最新赛程与实时比分,精彩不容错过
世界杯足球赛事网为您汇总各小组最新积分排名,出线形势尽在掌握
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
世界杯足球赛事网带您预览淘汰赛对阵,每一场都是生死之战
世界杯足球赛事网盘点各支劲旅的核心阵容,谁将问鼎金杯?
第一时间获取赛程更新、比分推送与独家赛事分析,不错过任何精彩瞬间
我们尊重您的隐私,可随时取消订阅